发布时间: 2012-10-31 15:15:35 作者:本站编辑 来源: 本站原创
2012年吉安市公路局招聘面试递补人员名单 | |||||||||
2012年10月22—23日,我局公开招聘事业单位工作人员面试入闱人员资格复审,审查出现不符合条件、本人放弃考生共18名,因审查不符面试资格出现的岗位空缺,经市人力资源和社会保障局同意,根据笔试成绩从高分到低分依次等额递补(名单如下) | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 专业 | 资格审查不符合及自动弃权人数 | 递补人员情况 | 资格审 查结果 |
||||
姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 联系电话 | |||||
1 | 勘察 设计院 |
公路 与桥梁 |
5 | 赵欢 | 362422198806250000 | 69 | 2 | 13576750682 | 专业不符 |
2 | 周蔚 | 3.62401E+17 | 62.5 | 4 | 18797968173 | 本人弃权 | |||
3 | 李小芳 | 3.60731E+17 | 60.5 | 5 | 18779053960 | 专业不符 | |||
4 | 王超 | 3.62423E+17 | 59 | 7 | 18651833201 | 专业不符 | |||
5 | 金军军 | 3.62423E+18 | 58 | 9 | 13407061051 | 专业不符 | |||
6 | 晏伟 | 36242519850821005x | 55 | 13 | 18720169915 | 递补合格 | |||
7 | 杨彬 | 3.62423E+17 | 54.5 | 14 | 13979662242 | 本人弃权 | |||
8 | 陈代明 | 3.62423E+17 | 54 | 15 | 18770055363 | 递补合格 | |||
9 | 刘衍钦 | 3.62426E+17 | 53 | 16 | 13970453697 | 专业不符 | |||
10 | 陈敏 | 36242219890915001x | 53 | 16 | 13617917282 | 递补合格 | |||
11 | 朱小凤 | 3.62422E+17 | 52.5 | 18 | 18659495456 | 本人弃权 | |||
12 | 李建 | 3.60723E+17 | 52 | 19 | 15973098470 | 本人弃权 | |||
13 | 侯青 | 3.62325E+17 | 52 | 19 | 18028725082 | 本人弃权 | |||
14 | 周敏 | 3.62401E+17 | 52 | 19 | 18679618377 | 递补合格 | |||
15 | 邹扬 | 3.60722E+17 | 50.5 | 22 | 15170424581 | 递补合格 | |||
16 | 宋建斌 | 3.6243E+17 | 50.5 | 22 | 15083783726 | 本人弃权 | |||
17 | 路桥 工程局 |
公路 与桥梁 |
2 | 杨晓远 | 3.62424E+17 | 68.5 | 3 | 18809428229 | 专业不符 |
18 | 吴克光 | 3.62421E+17 | 62.5 | 8 | 15017138740 | 专业不符 | |||
19 | 朱利华 | 3.62422E+17 | 59 | 14 | 18679617680 | 递补合格 | |||
20 | 邓丽娟 | 3.62425E+17 | 59 | 14 | 13576908572 | 递补合格 | |||
21 | 路桥 工程局 |
会计岗 | 2 | 陈林 | 3.62432E+17 | 56 | 2 | 13507965767 | 专业不符 |
22 | 尹湖 | 3.6243E+17 | 53.5 | 4 | 15979696155 | 专业不符 | |||
23 | 稂丹 | 3.62401E+17 | 52.5 | 7 | 15170693319 | 递补合格 | |||
24 | 赵婷婷 | 3.62421E+17 | 52 | 8 | 18679684640 | 递补合格 | |||
25 | 路桥 工程局 |
文秘岗 | 1 | 孙桃红 | 3.62424E+17 | 52.5 | 3 | 15179683153 | 本人弃权 |
26 | 王京生 | 1.30127E+17 | 52 | 4 | 15879607314 | 递补合格 | |||
27 | 机械类 | 1 | 李波 | 3.62202E+17 | 55 | 3 | 18270644304 | 本人弃权 | |
28 | 胡华铭 | 3.62421E+17 | 53.5 | 4 | 13479663689 | 递补合格 | |||
29 | 万安分局 | 机械类 | 1 | 斯剑勇 | 3.30719E+18 | 44 | 2 | 13735763029 | 本人弃权 |
30 | 朱曦 | 3.62428E+17 | 39 | 4 | 13380639136 | 递补合格 | |||
备注:面试资格复审不合格、本人弃权18名;面试递补资格复审合格人员12名。 |
友链合作 | 正图教育集团 | 正图网校 | 招商合作 | 刷题模考 | 济南家教网 | 中国教育培训网门户 | 深圳自学考试网 | 公职考试网课 | 宁夏人事考试信息网 | 浙江人事考试网 | 河南人事考试网 | 山西人事考试网 | 江苏人事考试网 | 湖南人事考试网 | 江西人事考试网 | 河北人事考试网 | 山东人事考试网 |
在线咨询